clase:asir:fhw:2eval:tema06
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| clase:asir:fhw:2eval:tema06 [2025/11/24 10:39] – [Fiabilidad SSD] Lorenzo | clase:asir:fhw:2eval:tema06 [2025/11/24 11:08] (actual) – [Ejercicios] Lorenzo | ||
|---|---|---|---|
| Línea 382: | Línea 382: | ||
| ==== Protección contra las pérdidas de la alimentación | ==== Protección contra las pérdidas de la alimentación | ||
| Son técnicas para prevenir errores cuando se va la corriente del SSD. En inglés se llaman Power loss protection (PLP). | Son técnicas para prevenir errores cuando se va la corriente del SSD. En inglés se llaman Power loss protection (PLP). | ||
| + | |||
| + | Suelen ser de 2 tipos: | ||
| + | * Físicas: El SSD tiene condensadores para almacenar durante unos milisegundos electricidad para preparar el apagado | ||
| + | * Firmware: Es por software y el SSD tiene medios para recuperar la información en caso de que se vaya la corriente. | ||
| Más información: | Más información: | ||
| Línea 839: | Línea 843: | ||
| + | ==== Ejercicio 16 ==== | ||
| + | Dado el siguiente SDD Data Center DC1000B de 480GB y su hoja de especificaciones {{ : | ||
| + | |||
| + | Indica lo siguiente: | ||
| + | * Nombre del fabricante | ||
| + | * Modelo | ||
| + | * Conector | ||
| + | * Interfaz físico y su versión. | ||
| + | * Velocidad Máxima teórica a la que podría transmitir datos según el Interfaz físico y la versión que usa de dicho interfaz. | ||
| + | * Velocidad secuencial de lectura | ||
| + | * Velocidad secuencial de escritura | ||
| + | * Interfaz lógico de dispositivo | ||
| + | * Tamaño físico (ancho y largo) | ||
| + | * Tipo de celda NAND | ||
| + | * Años de garantía | ||
| + | * Capacidad en TB | ||
| + | * TBW | ||
| + | * Calcula el DWPD | ||
| + | * Si después de 200 días ha escrito 600 TB, ¿cuantos días aun le queda de funcionamiento? | ||
| + | * **Si tiene protecciones en caso de caída de la corriente eléctrica.** | ||
clase/asir/fhw/2eval/tema06.1763977147.txt.gz · Última modificación: por Lorenzo
