clase:asir:fhw:2eval:tema06
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| clase:asir:fhw:2eval:tema06 [2025/11/24 10:48] – [Ejercicios] Lorenzo | clase:asir:fhw:2eval:tema06 [2025/11/24 11:08] (actual) – [Ejercicios] Lorenzo | ||
|---|---|---|---|
| Línea 856: | Línea 856: | ||
| * Interfaz lógico de dispositivo | * Interfaz lógico de dispositivo | ||
| * Tamaño físico (ancho y largo) | * Tamaño físico (ancho y largo) | ||
| - | * Key ID | ||
| - | * ¿Incluye disipador? | ||
| * Tipo de celda NAND | * Tipo de celda NAND | ||
| * Años de garantía | * Años de garantía | ||
| Línea 864: | Línea 862: | ||
| * Calcula el DWPD | * Calcula el DWPD | ||
| * Si después de 200 días ha escrito 600 TB, ¿cuantos días aun le queda de funcionamiento? | * Si después de 200 días ha escrito 600 TB, ¿cuantos días aun le queda de funcionamiento? | ||
| - | * Si tiene protecciones en caso de caída de la corriente eléctrica. | + | |
clase/asir/fhw/2eval/tema06.1763977688.txt.gz · Última modificación: por Lorenzo
