clase:iabd:pia:1eval:tema04
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| clase:iabd:pia:1eval:tema04 [2025/11/03 17:30] – [Mini-proyecto] Lorenzo | clase:iabd:pia:1eval:tema04 [2025/11/12 16:01] (actual) – [Mini-proyecto] Lorenzo | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1777: | Línea 1777: | ||
| <sxh python> | <sxh python> | ||
| def get_datos(): | def get_datos(): | ||
| - | datos=np.array( | + | datos= |
| [[ 2.01666708 , 56.18031474], | [[ 2.01666708 , 56.18031474], | ||
| [ 14.92688637 , 59.10244323], | [ 14.92688637 , 59.10244323], | ||
| Línea 1785: | Línea 1785: | ||
| [ 69.51252436 , 128.72247348], | [ 69.51252436 , 128.72247348], | ||
| [ 87.09879038 , 217.28932067], | [ 87.09879038 , 217.28932067], | ||
| - | [ 94.1944751 | + | [ 94.1944751 |
| return datos | return datos | ||
| Línea 1907: | Línea 1907: | ||
| === Paso 9 === | === Paso 9 === | ||
| - | Ahora vamos a crear una red neuronal muchísimo más compleja para hacer que el error sea aun menor. La red es la siguiente: | + | Ahora vamos a crear una red neuronal muchísimo más compleja para hacer que el error sea aun menor. |
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | La red es la siguiente: | ||
| <sxh python> | <sxh python> | ||
| Línea 2086: | Línea 2092: | ||
| * Si es buena o mala red , es decir si la elegirías. Explica el motivo | * Si es buena o mala red , es decir si la elegirías. Explica el motivo | ||
| * Compara los resultados con los del tema anterior ¿Porque hay esas variaciones? | * Compara los resultados con los del tema anterior ¿Porque hay esas variaciones? | ||
| + | |||
| + | Apara añadir los datos de validación se hace lo siguiente: | ||
| + | |||
| + | * Separar los datos en entrenamiento y validación | ||
| + | <sxh python> | ||
| + | from sklearn.model_selection import train_test_split | ||
| + | |||
| + | x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | * Entrenar con los datos de entrenamiento y validación | ||
| + | <sxh python> | ||
| + | history=model.fit(x_train, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | * Obtener la pérdida en entrenamineto | ||
| + | <sxh python> | ||
| + | history.history[' | ||
| + | </ | ||
| === Paso 15 === | === Paso 15 === | ||
clase/iabd/pia/1eval/tema04.1762187406.txt.gz · Última modificación: por Lorenzo
