clase:iabd:pia:2eval:tema08.seleccion-metricas
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| clase:iabd:pia:2eval:tema08.seleccion-metricas [2025/11/03 11:37] – creado - editor externo 127.0.0.1 | clase:iabd:pia:2eval:tema08.seleccion-metricas [2026/01/26 19:49] (actual) – [Ejercicios] Lorenzo | ||
|---|---|---|---|
| Línea 315: | Línea 315: | ||
| Datos de población caucásica por países: | Datos de población caucásica por países: | ||
| - | <nodisp 2> | + | |
| * España: 75% | * España: 75% | ||
| * Reino Unido: 86% | * Reino Unido: 86% | ||
| Línea 322: | Línea 322: | ||
| * Nueva Orleans: 31% | * Nueva Orleans: 31% | ||
| * Sudan del Sur: 0.6% | * Sudan del Sur: 0.6% | ||
| - | </ | + | |
| </ | </ | ||
clase/iabd/pia/2eval/tema08.seleccion-metricas.1762166234.txt.gz · Última modificación: por 127.0.0.1
